60HZ générateur Diesel de Cummins Type silencieux

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Shanghai
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-10-08 09:40
Parcourir le numéro: 175
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Étant donné que 60hz cummins groupe électrogène diesel silencieux type à vendre, vous êtes en mesure d’acheter à bas prix 60hz cummins type silencieux groupe électrogène diesel à prix compétitif de notre compagnie, qui est l’un des meilleurs 60Hz cummins type silencieux diesel generator fabricants et des fournisseurs en Chine.

Hengjin Power-Cummins Diesel Generatorsets (HDC25-HCC1500) sortie de 25KVA-1500KVA.

Hengjin puissance de groupes électrogènes diesel Cummins sont la quintessence de la sûreté de fonctionnement robuste et

performances mécaniques et électriques fiables. Nos générateurs sont bien adaptés à l’utilitaire avec un pic

plantes, installations de génération distribuée (DG), rasage PIC ou pic ébranchage et puissance

gestion des grands sites commerciaux ou industriels.

Caractéristiques des ensembles de groupes électrogènes diesel Cummins :

1. International garantie Service et fourniture de pièces de rechange rapide ;

2. emission avec certificat de niveau 3 ou niveau 4 ;

3. le stable fonctionnement de l’appareil afin d’assurer l’alimentation électrique ininterrompue ;

4. faible consommation de carburant, faible émission de fumée.

5. petite taille, structure compacte, bel aspect ;

6. facilité d’installation, facile à entretenir ;

7. pièces de rechange abondants et support technique en temps opportun.

8. la technologie de pompe PT

9. faible consommation de carburant

10. stable et fiable des performances

11. peu d’émissions

12. les émissions pour répondre aux trois normes

13. longue durée de vie

14. facilité d’utilisation et d’entretien tout simplement

Accessoire standard

1. moteur Cummins

2. alternateur de Stamford

3. Deepsea 6020 et 7320 panneau en standard,

4. HuaTong ou Schneider disjoncteur

8. industriel silencieux et tuyau d’évacuation flexible. articulation du coude

9. manuel et autre document original de Cummins

En option

1. ATS

2. réservoir de carburant ou réservoir journalier de base

3. l’eau carburant automatique

4. en parallèle du Cabinet ;

5. insonorisée couvert ;

6. l’eau veste prehearter

7. autres

Spécification 60Hz/1800rpm,3Ph,4W,440V/254V,0.8pf

Modèle de groupe électrogène Puissance prime Alimentation de secours Modèle de moteur Carburant Huile de lubrification Liquide de refroidissement Dimension Poids
consom. capacité capacité L W H (Sec)
KVA KW KVA KW Cummins g/kWh L L mm mm mm kg
HDC29H 29 23 32 25 4B3.9-G1 250 11 23.5 1700 900 1350 710
HDC29H 29 23 31 25 4B3.9-G2 250 11 23.5 1700 900 1350 710
HDC44H 44 35 48 38 4BT3.9-G1 250 11 26 1780 900 1350 770
HDC44H 44 35 48 38 4BT3.9-G2 250 11 26 1780 900 1350 770
HDC68H 68 55 75 60 4BTA3.9-G2 223 11 26 1910 900 1350 870
HDC115H 115 92 125 100 6BT5.9-G1 208 16.4 31 2200 970 1460 1150
HDC115H 115 92 125 100 6BT5.9-G2 215 16.4 31 2200 970 1460 1150
HDC136H 136 109 150 120 6BTA5.9-G2 212 16.4 33 2200 970 1460 1170
HDC140H 140 112 156 125 6BTAA5.9-G2 208 16.4 33 2380 970 1460 1270
HDC200H 200 160 218 175 6CTA8.3G2 215 27.6 36.3 2460 970 1460 1685
HDC225H 225 180 250 200 6CTAA8.3G2 212 27.6 40.8 2600 1120 1615 1750
HDC281H 281 225 313 250 6LTAA8.9G2 205 27.6 43.3 2650 1120 1615 1880
HCC313H 313 250 350 280 NTA855-G1 212 38.6 63.9 3150 1150 1765 2575
HCC363H 363 290 400 320 NTA855-G1B 209 38.6 63.9 3150 1150 1765 2710
HCC400H 400 320 438 350 NTA855-G3 207 38.6 63.9 3150 1150 1765 2800
HCC438H 438 350 481 385 KTA19-G2 211 50 93 3400 1395 1965 3520
HCC525H 525 12U 575 460 KTA19-G3 207 50 93 3450 1395 1965 3650
HCC588H 588 470 644 515 KTA19-G4 204 50 93 3450 1395 1965 3760
HCC625H 625 500 688 550 KTAA19-G5 212 50 112 3650 1680 2130 3960
HCC675H 675 540 750 600 KTAA19-G6A 206 50 118 3650 1680 2130 4100
HCC800H 800 640 875 700 KTA38-G 215 135 245 4400 1750 2250 6850
HCC938H 938 750 1031 825 KTA38-G2 213 135 251 4400 1750 2250 6880
HCC1063H 1063 850 1168 935 KTA38-G2A 204 135 265 4400 1750 2250 7150
HCC1175H 1175 940 1294 1035 KTA38-G4 205 135 282 4500 2090 2260 7980
HCC1300H 1300 1040 1425 1140 KTA38-G9 203 135 372 4600 2260 2550 8670
HCC1438H 1438 1150 1581 1265 KTA50-G3 203 177 310 5210 2090 2550 9860

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]