50 HZ Perkins Type ouvert Diesel Generator

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Shanghai
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-11-18 06:33
Parcourir le numéro: 429
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Étant donné que 50hz perkins type ouvert générateur diesel à vendre, vous êtes en mesure d’acheter à bas prix 50hz perkins ouvert groupe électrogène diesel de type à prix compétitif de notre société, qui est l’un des meilleurs 50hz perkins ouvrir type diesel generator fabricants et fournisseurs en Chine.

Hengjin Power - Perkins Diesel électrogènes (HP9-HP2250) sortie de 9 kVA à 2250KVA.

Puissance de Hengjin comme l’un des plus grand OEM de groupes électrogènes diesel moteur Perkins dans

La Chine. Il a plus de 20 ans d’expérience dans les groupes électrogènes diesel. Fourniture de haute qualité et

prix raisonnable de groupes électrogènes diesel Perkins est notre objectif.

Caractéristiques des ensembles de groupes électrogènes diesel Perkins :

1. International garantie Service et fourniture de pièces de rechange rapide ;

2. emission avec certificat de niveau 3 ou niveau 4 ;

3. le stable fonctionnement de l’appareil afin d’assurer l’alimentation électrique ininterrompue ;

4. faible consommation de carburant, faible émission de fumée.

5. petite taille, structure compacte, bel aspect ;

6. facilité d’installation, facile à entretenir ;

7. pièces de rechange abondants et support technique en temps opportun.

Accessoire standard

1. moteur Perkins

2. alternateur de Stamford

3. Deepsea 6020 et 7320 panneau en standard,

4. HuaTong ou Schneider disjoncteur

5. industriel silencieux et tuyau d’évacuation flexible. articulation du coude

6. manuel et autre document original de Perkins ;

En option

1. ATS

2. réservoir de carburant ou réservoir journalier de base

3. l’eau carburant automatique

4. en parallèle du Cabinet ;

5. insonorisée couvert ;

6. l’eau veste prehearter

7. autres pièces

Spécification 50Hz/1500rpm,3Ph,4W,400V/230V,0.8pf


Modèle de groupe électrogène Puissance prime Modèle de moteur Carburant Huile de lubrification Liquide de refroidissement Dimension Poids
consom. capacité capacité L W H (Sec)
KVA KW Perkins g/kWh L L mm mm mm kg
HP9 9 7.2 403D-11G 258 4.9 5.2 1322 640 1060 300
HP12.5 12.5 10 403D-15G 264 6 6 1322 640 1060 380
HP20 20 16 404D - 22G 238 10.6 7 1322 640 1060 435
HP27 27 22 404D-22TG 232 10.6 9.32 1420 640 1060 465
HP30 30 24 1103A - 33G 218 8.3 10.2 1500 750 1160 650
HP45 45 36 1103A-33TG1 215 8.3 10.2 1600 750 1260 745
HP60 60 48 1103A-33TG2 208 8.3 10.2 1700 750 1260 770
HP60 60 48 1103A-33TG2 208 8.3 10.2 1700 750 1260 770
HP65 65 52 1104A-44TG1 209 8 13.1 1860 750 1300 870
HP80 80 64 1104A-44TG2 212 8 13.1 1860 750 1300 910
HP80 80 64 1104C-44TAG1 212 8 12.6 1980 750 1300 920
HP80 80 64 1104D-E44TAG1 238 8 17 1980 780 1300 985
HP100 100 80 1104C-44TAG2 240 8 12.6 1980 750 1350 955
HP100 100 80 1104D-E44TAG2 232 8 12.6 1980 780 1350 1010
HP100 100 80 1006TG2A 237 16.1 27.7 2250 900 1350 1080
HP90 90 72 1006TG1A 239 16.1 27.7 2250 900 1350 1040
HP135 135 108 1006TAG 233 19 37.2 2320 900 1350 1160
HP135 135 108 1106A-70TAG1 227 16.5 21 2320 860 1500 1350
HP150 150 120 1106A-70TAG2 223 16.5 21 2320 860 1500 1395
HP150 150 120 1006TAG2 252 19 37.2 2320 900 1350 1210
HP180 180 144 1106A-70TAG3 219 16.5 21 2450 860 1500 1460
HP180 180 144 1106C-E66TAG4 222 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP200 200 160 1106A-70TAG4 213 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP200 200 160 1306A-E87TAG3 219 28.3 37.2 2650 980 1650 1690
HP228 225 180 1306A-E87TAG4 216 28.3 37.2 2650 980 1650 1810
HP250 250 200 1306A-E87TAG6 202 28.3 37.2 2650 980 1650 1830
HP350 350 280 2206A-E13TAG2 202 40 51.4 3300 1170 1975 2810
HP400 400 320 2206A-E13TAG3 202 40 51.4 3300 1170 1975 2940
HP455 455 364 2506A-E15TAG1 206 62 58 3520 1365 2046 3200
HP500 500 400 2506A-E15TAG2 206 62 58 3520 1365 2046 3310
HP600 600 480 2806A-E18TAG1A 199 62 61 3500 1540 2107 3900
HP650 650 520 2806A-E18TAG2 198 62 61 3500 1540 2107 4110
HP750 750 600 4006-23TAG2A 213 113 105 3970 1706 2157 5770
HP800 800 640 4006-23TAG3A 210 113 105 3970 1706 2157 5790
HP900 900 720 4008TAG1A 201 153 149 4800 2050 2250 7190
HP1000 1000 800 4008TAG2A 203 153 149 4800 2050 2250 7420
HP1250 1250 1000 4012-46TWG2A 214 177 201 4850 1850 2420 8770
HP1350 1350 1080 4012-46TWG3A 212 177 207 4850 1980 2420 9120
HP1350 1350 1080 4012-46TAG1A 205 177 210 5150 2195 2475 9720
HP1500 1500 1200 4012-46TAG2A 204 177 210 5150 2195 2475 9980
HP1688 1710 1368 4012-46TAG3A 204 177 210 5350 2195 2775 10935
HP1705 1850 1480 4016TAG1A 198 213 316 5950 2800 3475 13535
HP1875 2000 1600 4016TAG2A 203 213 316 5950 2800 3475 13715


Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]